Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 12 июня 2025 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
AXE Makatayeva 12 06 2025, 11:23 5085105865896.356.45
AXE Makatayeva 12 06 2025, 10:46 5085105855886.356.45
Azia Exchange №3 12 06 2025, 10:54 508510.55815886.356.43
PRIME EXCHANGE 12 06 2025, 11:21 510.3510.85855876.396.43 Оптовый курс свыше 5000$
ОП ЗАМАН 12 06 2025, 11:47 510510.8586.1587.56.386.43
SAN 2 12 06 2025, 10:55 509510.8584.5588.56.396.49
SAN 2 12 06 2025, 10:55 509510.8584.5588.56.376.47
SAN 2 12 06 2025, 10:55 509510.8584.5588.56.376.47
ОП ЗАМАН 12 06 2025, 10:57 510510.8585586.86.386.43
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 12 06 2025, 11:07 510510.8584.5588.56.396.47 вход со стороны ул. Торайгырова
Оп Ali 2 12 06 2025, 11:08 509.5510.85845876.46.43
ОП ЗАМАН 12 06 2025, 11:41 510510.8585.5587.56.386.43
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 11:15 509.5510.85835866.396.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
Оп Ali 2 12 06 2025, 11:16 509.5510.8585587.56.46.43
ALFA EXCHANGE 12 06 2025, 11:16 509510.85855886.46.44
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 12 06 2025, 10:03 509.5510.9584.5588.56.46.49 вход со стороны ул. Торайгырова
PRIME EXCHANGE 12 06 2025, 10:45 510510.95855876.396.43 Оптовый курс свыше 5000$
Оп Ali 2 12 06 2025, 10:54 509.5510.95845876.46.43
Azia Exchange №3 12 06 2025, 10:55 508510.95815886.356.43
BOND Exchange 12 06 2025, 10:17 509.5510.95865886.46.43
ALFA EXCHANGE 12 06 2025, 10:59 509510.95855886.46.44
PRO Exchange 12 06 2025, 11:10 510510.9 - - 6.36.45
PRO Exchange 12 06 2025, 11:11 509510.9 - - 6.36.45
ORDA EXCHANGE 12 06 2025, 11:18 510.25115825856.346.49
TM-Exchange 12 06 2025, 11:18 510511584.55876.396.44 рядом "TAGAM" сталовая, по ул.Торайгырова
ALFA EXCHANGE 12 06 2025, 11:19 5105115855886.46.44
ОП Valuta Exchange 12 06 2025, 11:20 5105115855886.46.43
AXE Makatayeva 12 06 2025, 13:40 5095115885916.356.44
АКА 12 06 2025, 11:20 5105115845886.386.43
ALFA EXCHANGE 12 06 2025, 10:34 509.55115855876.46.44
SAN 2 12 06 2025, 09:54 509.5511584.5588.56.396.49
МиК ОП 12 06 2025, 11:21 510511585.55896.356.47 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
ORDA EXCHANGE 12 06 2025, 11:46 510.55115865876.346.49
TM-Exchange 12 06 2025, 11:46 510.5511585.55886.396.44 рядом "TAGAM" сталовая, по ул.Торайгырова
BOND Exchange 12 06 2025, 10:37 509.55115865886.46.43
Оп Ali 2 12 06 2025, 11:47 510.45115855886.396.43
YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) 12 06 2025, 11:21 50551157958966.8 87778913366
ALFA EXCHANGE 12 06 2025, 10:38 509.55115855886.46.44
ALFA EXCHANGE 12 06 2025, 10:38 509.55115855886.46.44
ОП ЗАМАН 12 06 2025, 10:39 510511585586.86.386.44
Оп Ali 2 12 06 2025, 10:40 5105115845876.46.43
AXE Makatayeva 12 06 2025, 12:58 5095115895926.356.45
АКА 12 06 2025, 10:40 509511584.5588.56.386.43
Оп Ali 2 12 06 2025, 11:22 510.4511585587.56.4056.45
AXE Makatayeva 12 06 2025, 12:58 5095115895926.356.41
Оп Ali 2 12 06 2025, 10:41 509.55115845876.46.43
ARS EXCHANGE №1 12 06 2025, 11:22 5095115865896.356.45 Поможем с обменом ветхих, старых, испорченных USD EURO GBP CHF
ORDA EXCHANGE 12 06 2025, 11:22 510.45115825856.346.49
BOND Exchange 12 06 2025, 10:42 509.55115865886.4056.43
Мер-Нур 12 06 2025, 10:42 510511584.55876.46.43
Мер-Нур 12 06 2025, 10:42 510511584.5586.46.43
Мер-Нур 12 06 2025, 10:42 510511584.55886.46.43
Мер-Нур 12 06 2025, 10:43 510511584.55886.46.43
PRO Exchange 12 06 2025, 10:43 510511 - - 6.36.45
PRIME EXCHANGE 12 06 2025, 11:24 510.35115855876.396.43 Оптовый курс свыше 5000$
Almaz Ali №1 12 06 2025, 11:24 5095115835896.356.48
Dado 12 06 2025, 11:25 5095115865906.356.43
АКА 12 06 2025, 10:46 5095115855886.386.43
TAU Exchange 12 06 2025, 11:26 510.25115795896.366.47
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 11:26 5105115835866.396.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
Express exchange 12 06 2025, 11:26 5105115785836.386.44
Мер-Нур 12 06 2025, 11:26 510511585.55886.46.43
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 10:49 509.55115835866.46.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
ARS EXCHANGE №1 12 06 2025, 10:49 509511584.5588.56.356.45 Поможем с обменом ветхих, старых, испорченных USD EURO GBP CHF
Dado 12 06 2025, 10:49 5095115855906.356.43
MAGNAT EXCHANGE 12 06 2025, 10:50 509.75115855876.46.44
BOND Exchange 12 06 2025, 11:27 509.5511585587.56.4056.43
АТМ 2 12 06 2025, 10:50 509.55115855876.386.43 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) 12 06 2025, 11:55 50551158059066.8 87778913366
TAU Exchange 12 06 2025, 10:50 5095115795896.366.47
BOND Exchange 12 06 2025, 11:29 509.5511585587.56.46.43
BOND Exchange 12 06 2025, 11:29 509.5511585587.56.46.425
ORDA EXCHANGE 12 06 2025, 11:29 510.55115825856.346.49
BOND Exchange 12 06 2025, 10:52 509.5511585587.56.4056.43
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 11:29 510.55115835866.396.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
AXE Makatayeva 12 06 2025, 13:14 5095115885916.356.41
Оп Ali 2 12 06 2025, 11:29 510.4511585587.56.46.43
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 11:29 510.55115865886.396.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
Мер-Нур 12 06 2025, 11:29 510511585.55886.46.425
TM-Exchange 12 06 2025, 10:53 509.5511584.55876.396.44 рядом "TAGAM" сталовая, по ул.Торайгырова
SEICOM 12 06 2025, 10:53 5085115845886.316.45
Большая Монета 12 06 2025, 10:53 5105115845876.386.43 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
Мер-Нур 12 06 2025, 11:30 510511585.55886.46.42
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 10:53 509.55115835866.396.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
НУР EXCHANGE 12 06 2025, 10:54 509.1511584.5588.56.386.45
BOND Exchange 12 06 2025, 11:31 509.5511585587.56.46.42
ОП ЗАМАН 12 06 2025, 10:54 510511585586.86.386.43
АТМ 2 12 06 2025, 10:54 5105115855876.386.43 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
Azia Exchange №1 12 06 2025, 11:31 509.55115835886.36.42
Azia Exchange №1 12 06 2025, 11:31 509.55115835886.36.42
Azia Exchange №3 12 06 2025, 10:55 5085115815886.356.43
ОП Valuta Exchange 12 06 2025, 10:56 5105115855886.46.44
Мер-Нур 12 06 2025, 11:34 510511585.55886.396.42
ALFA EXCHANGE 12 06 2025, 11:35 5105115855886.396.44
BOND Exchange 12 06 2025, 10:16 509.55115865886.46.43
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 11:36 510.55115865906.396.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
TAU Exchange 12 06 2025, 10:57 509.55115795896.366.47
ARS 2 12 06 2025, 10:57 509511584587.56.366.45 работаем со всеми видами валют,с испорченными,устаревшими купюрами - доллары,евро,фунты,швейцария,и друие
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 12 06 2025, 10:58 510511584.5588.56.396.47 вход со стороны ул. Торайгырова
BOND Exchange 12 06 2025, 11:36 509.5511585587.56.396.42
SAN 3 12 06 2025, 10:58 509511584.5588.56.356.47
Мер-Нур 12 06 2025, 10:59 510511584.55886.46.43
АКА 12 06 2025, 11:00 5095115845886.376.43
ALFA EXCHANGE 12 06 2025, 11:38 5105115855886.396.42
АКА 12 06 2025, 11:00 5095115845886.386.43
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 12 06 2025, 11:01 509.5511583.5587.56.356.43
Оп Ali 2 12 06 2025, 10:20 5105115845876.386.43
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 11:39 510.55115865906.396.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
BOND Exchange 12 06 2025, 10:20 509.55115865886.46.43
Оп Ali 2 12 06 2025, 11:39 510.45115855886.396.43
BOND Exchange 12 06 2025, 11:40 509.5511585588.56.396.42
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 12 06 2025, 11:03 510511583.5587.56.356.43
MAGNAT EXCHANGE 12 06 2025, 11:04 509.75115855876.46.44
Оп Ali 2 12 06 2025, 10:22 510.55115845876.386.43
AXE Satpayeva 12 06 2025, 14:28 510511588.5592.56.336.43
АТМ 2 12 06 2025, 11:10 5105115855876.46.43 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
Express exchange 12 06 2025, 11:41 5105115835886.386.44
МиК ОП 12 06 2025, 11:11 5105115845886.356.47 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) 12 06 2025, 11:12 50551157858866.8 87778913366
TRUMP (АКA) 12 06 2025, 11:13 5105115855906.376.43 Вооруженная охрана.
АКА 12 06 2025, 11:41 5105115865896.386.42
ORDA EXCHANGE 12 06 2025, 11:15 5105115825856.346.49
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 11:16 509.55115835866.396.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
PRIME EXCHANGE 12 06 2025, 11:42 510.35115865896.396.43 Оптовый курс свыше 5000$
Оп Ali 2 12 06 2025, 10:26 5105115845876.386.43
АКА 12 06 2025, 11:17 509.55115845886.386.43
ORDA EXCHANGE 12 06 2025, 11:17 510.15115825856.346.49
PRIME EXCHANGE 12 06 2025, 10:31 510.5511.25845866.396.45 Оптовый курс свыше 5000$
PRIME EXCHANGE 12 06 2025, 10:32 510.5511.25855876.396.43 Оптовый курс свыше 5000$
ЗИП эксчейндж 12 06 2025, 10:36 510511.25855906.376.45
ЗИП эксчейндж 12 06 2025, 10:36 509.5511.25855906.376.45
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 12 06 2025, 09:57 509.5511.2584.5588.56.46.49 вход со стороны ул. Торайгырова
PRO Exchange 12 06 2025, 11:21 510511.2 - - 6.36.45
Большая Монета 12 06 2025, 11:22 510.3511.25845876.386.43 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
PRO Exchange 12 06 2025, 11:22 510.3511.2 - - 6.36.45
TURAN EXCHANGE №1 12 06 2025, 10:51 509.5511.2584588.56.376.47
Ecash 1 12 06 2025, 10:51 509.2511.25835876.366.48
Ecash 2 12 06 2025, 10:51 509.2511.25835876.366.48
Ecash 4 12 06 2025, 10:51 509.2511.25835876.366.48
Ecash 3 12 06 2025, 10:51 509.3511.25835876.366.48
Ecash 1 12 06 2025, 10:52 509.3511.25835876.366.48
Ecash 2 12 06 2025, 10:52 509.3511.25835876.366.48
Ecash 4 12 06 2025, 10:52 509.3511.25835876.366.48
TM-Exchange 12 06 2025, 10:52 509.5511.2584.55876.396.44 рядом "TAGAM" сталовая, по ул.Торайгырова
Большая Монета 12 06 2025, 11:30 510.5511.25845876.386.43 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
Большая Монета 12 06 2025, 11:36 510.5511.25865886.386.43 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
Большая Монета 12 06 2025, 12:00 510.5511.25875906.386.43 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
MAGNAT EXCHANGE 12 06 2025, 11:40 510.2511.25855906.356.41
Оп Ali 2 12 06 2025, 11:16 510511.2585587.56.46.43
TM-Exchange 12 06 2025, 11:42 510.5511.2585.55886.396.44 рядом "TAGAM" сталовая, по ул.Торайгырова
ALFA EXCHANGE 12 06 2025, 10:29 509.5511.35855876.46.44
TAU Exchange 12 06 2025, 10:31 509.5511.35775876.386.5
TAU Exchange 12 06 2025, 10:32 509.5511.35795896.386.5
Мер-Нур 12 06 2025, 11:44 510511.3585.55896.396.42
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 10:32 509.5511.35835866.46.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 11:45 510.5511.35865906.396.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
АКА 12 06 2025, 11:46 510511.35865896.386.42
ALFA EXCHANGE 12 06 2025, 11:49 510.2511.35865896.396.42
МиК ОП 12 06 2025, 11:22 510.3511.3585.55896.356.47 Скидки и выгодный курс покупки и продажи уточняйте по телефону
TM-Exchange 12 06 2025, 11:52 510.5511.3585.55886.396.44 рядом "TAGAM" сталовая, по ул.Торайгырова
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 11:24 510511.35835866.396.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
DIMAK EXCHANGE 12 06 2025, 11:24 510511.35835866.396.43 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
TM-Exchange 12 06 2025, 11:53 510.5511.35865896.396.44 рядом "TAGAM" сталовая, по ул.Торайгырова
ORDA EXCHANGE 12 06 2025, 11:26 510.4511.35825856.346.49
ORDA EXCHANGE 12 06 2025, 11:26 510.5511.35825856.346.49
ORDA EXCHANGE 12 06 2025, 11:27 510.2511.35825856.346.49
Мер-Нур 12 06 2025, 11:55 510511.35865896.396.42
Мер-Нур 12 06 2025, 11:55 510511.3586589.56.396.42
ORDA EXCHANGE 12 06 2025, 11:28 510.5511.35825856.346.49
НУР EXCHANGE 12 06 2025, 10:53 509.1511.3584.5588.56.386.45
Azia Exchange №1 12 06 2025, 11:56 510.5511.35865906.36.42
Мер-Нур 12 06 2025, 11:41 510511.3585.55886.396.42
Оп Ali 2 12 06 2025, 10:27 510511.35845876.386.43
Оп Ali 2 12 06 2025, 10:27 510511.35845876.46.43
Оп Ali 2 12 06 2025, 11:17 510511.5585587.56.46.43
Almaz Ali №1 12 06 2025, 10:29 509511.55825886.356.48
SAN 2 12 06 2025, 11:17 510511.5584.5588.56.376.47
YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") 12 06 2025, 10:29 509511.55815886.376.47
Almaz Ali №2 12 06 2025, 10:30 509511.55835876.366.45
Trust-exchange №2 12 06 2025, 11:43 510511.55865896.366.42
НУР EXCHANGE 12 06 2025, 11:19 509.1511.5584.5588.56.386.45
Оп Ali 2 12 06 2025, 11:19 510511.5585587.56.4056.45
НУР EXCHANGE 12 06 2025, 10:31 509.6511.5584.5588.56.386.45
Trust-exchange №2 12 06 2025, 11:43 510511.55865896.366.42
TRUMP (АКA) 12 06 2025, 11:43 510511.55865906.376.42 Вооруженная охрана.
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 12 06 2025, 12:07 510511.5583.5587.56.356.43
АКА 12 06 2025, 10:33 509.5511.5584.5588.56.376.44
MAGNAT EXCHANGE 12 06 2025, 11:44 510.5511.55855906.356.41
AXE Satpayeva 12 06 2025, 11:20 510.2511.5584.5588.56.376.49
Dado 12 06 2025, 10:33 5095511.55865906.376.43
Dado 12 06 2025, 10:33 509511.55865906.376.43
Оп Ali 2 12 06 2025, 11:20 510.3511.5585587.56.4056.45
АКА 12 06 2025, 10:34 509.5511.5584.5588.56.386.43
ОП ДОС 12 06 2025, 11:45 510.2511.5584.55876.46.45
TURAN EXCHANGE №1 12 06 2025, 11:21 509.5511.55855896.376.47
НУР EXCHANGE 12 06 2025, 11:45 509.1511.5584.55896.386.45
Триллионер №1 12 06 2025, 10:35 510511.55855896.46.45
Оп Ali 2 12 06 2025, 11:45 510.4511.55855886.396.43
АКА 12 06 2025, 11:21 510511.55845886.386.43
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 12 06 2025, 10:35 510511.55835886.376.44
Средний курс обмена12 06 2025514.39514.69579.84562.66.356.35 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113